Warmhaus Ewa 24 20.640 Kc/H Premix Yoğuşmalı Kombi
Kategori
Marka
Stok Kodu
2AHL5U2SK9
Havale
14.093,93 TL
(%1,50 havale indirimi)
Seçenekler
Full premix yoğuşmalı sistem
- Elektronik Gaz Adaptif Sistem ile %97’5a* kadar Verim ve Tasarruf
- Paslanmaz Çelik eşanjör ile uzun ömürlü
- Yüksek Sıcak Su Konforu Dakikada 11 ve 12 litre
- Sıcak kullanım suyunda %15’e (1/7) kadar gücünü düşürebilme sayesinde Yüksek Tasarruf ve Konfor
- Atık Gazda En Düşük NOx Sınıfında (Sınıf 6)
- Kompakt ölçüler: Y:725 x G:420 x D:288 mm
- Az yer kaplayan boyutlar ile sadece 88 litrelik hacim
- Korozyona dayanıklı kompozit hidroblok parçaları ile uzun ömürlü
- Pre-heat ile sürekli hazır sıcak su
- Sessiz çalışma
Yıllık 26 kW Elektrik Tüketimi
ErP yönetmeliğine göre A sınıfı sıcak su verimliliğine sahip Ewa kombi, su ısıtmada günlük 117 W ve yıllık 26 kW gibi çok düşük elekrik tüketim değerlerine sahiptir*. *Yönetmeliğin L profiline göre ve verilen iklim şartlarında..
Elektronik Gaz Adaptif Sistem ile %108 Yüksek Verim
Ewa, elektronik gaz adaptif özelliğine sahip Full Premix Sistemi ile gaz kalitesini anlık algılar, yanma kalitesini sürekli sabit tutar. Gazın tüm enerjisini kullanır, tasarruf sağlar.
Pre-Heat ile Sürekli Hazır Sıcak Su
Kombinizde ön ısıtma parametre seçimi ile plakalı eşanjör içerisinde bulunan kullanım suyunun sürekli hazırda sıcak tutularak sıcak su bekleme sürenizi minimuma indirir.
Paslanmaz Çelik Eşanjör ile Uzun Ömürlü
Geniş kanallı, kaynaksız, tek sarmallı paslanmaz çelik yanma eşanjörü ve paslanmaz çelik kullanım suyu eşanjörleri ile uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.
Sessiz Çalışma (52 dB) ve Düşük Isı Kaybı
Ön kapağında (20 mm) ve yan kapaklarında (15 mm kalınlığa kadar) kullanılan özel izolasyon malzemesi sayesinde gövdeden ısı kaybını azaltır ve sessiz çalışır.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
TEKNİK VERİLER | BİRİM | Ewa 20 | Ewa 24 | |||||||||||||||||
Gaz Devresi | D6 | LP6 | DG | DG | LPG | LPG | ||||||||||||||
Gaz Tipi | G20 | G5J | G2O | G25 | G30 | G31 | ||||||||||||||
Gaz Besleme Basıncı | 25 | |||||||||||||||||||
Minimum Gaz Tüketimi | m’/h | 0,36 | 0,14 | 0,37 | 0,43 | 0,11 | 0,11 | |||||||||||||
Mevsimsel Mahal lsıtma Enerjı | (qs) | % | 91,2 | 90,5 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||||||||||
Nominal Isı Gücünün ve Düşük | Rejiminin | 96,4 | 95,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | |||||||||||||
% 30’unda (Kısmi Yük) Faydalı Verimlilik (1) (U) | ||||||||||||||||||||
Maksimum Isı | On | kW | ||||||||||||||||||
Maksimum Isı Gücü | Pn (50/30 °C) | kW | 21,1 | 20,6 | 25 | 25 | 24,7 | 25 | ||||||||||||
Maksimum Isı Gücü | (P4) (80/60 °C) | kW | 19,4 | 19,4 | 2Z,7 | 23,7 | 23,6 | 2Z,7 | ||||||||||||
Nlaksimum Gaz Tüketimi m’/h 2,12 0,81 2,38 2,85 0,73 0,92 | ||||||||||||||||||||
Mevsimsel Mahal lsıtma Enerji Sınıfı A A | ||||||||||||||||||||
Nominal Isı Gününde ve Yüksek Sıcaklık Rejiminde Faydalı Verim(2) (q4) % 87,6 88,3 87,6 87,6 87,6 87,6 | ||||||||||||||||||||
Kalorifer Devresi G20 G3J G20 G25 G30 G31 | ||||||||||||||||||||
Minimum Isı Yükü Qn kW Z,5 Z,55 3,5 Z,5 3,5 2,8 | ||||||||||||||||||||
Minimum Isı Gücü Pn (50/30 °C) kW 3,68 3,62 3,6 3,6 3,55 2,9 | ||||||||||||||||||||
Minimum Isı Gücü (P4) (80/60 °C) kW 3,37 3,35 3 3 5,2 2,5 | ||||||||||||||||||||
Sıcaklık Ayar Aralığı (Minimum / Maksimum) Yüksek / Düşük °C 25 = 80 / 25 = 47 | ||||||||||||||||||||
Çalışma Basıncı (Maksimum / Minimum) bar Z / 0,5 Z / 0,5 | ||||||||||||||||||||
Genlesme Tankı Hacmi | bar | 7 / 8 | 7 / 8 | |||||||||||||||||
Maksimum Pompa Basıncı (Q = 0 m’/h) | mH O | 6,2 | 6,2 | |||||||||||||||||
Pompa Enerji Verimlilik Endeksi | EEI | s 0,20 | 0,20 | |||||||||||||||||
Su lsıtma Enerji Verimliliği | ||||||||||||||||||||
Sıcak Kullanım Suyu Modülasyon Oranı | 15/100 | 15/100 14/100 | 14/100 | 14/100 12/100 | ||||||||||||||||
Sıcak Kullanım Suyu Devresi (Minimum) Isı Yükü | kW | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||
Pompa Basıncı (sabit debide) mss 6,2 (700 I/h) 6,2 (700 I/h) | ||||||||||||||||||||
Maksimum Pompa Debisi m'/h 2 › 2 › | ||||||||||||||||||||
Sıcak Kullanım Suyu Enerji Verimliliği Sınıfı / Beyan Edilen Yük Profili A/ XL A/ L A / XL | ||||||||||||||||||||
Maksimum Gaz Tüketimi m’/h 2,469 0,943 2,684 3,074 0,797 1,049 | ||||||||||||||||||||
Sıcak Kullanım Suyu Devresi (Maksimum) Isı Yükü kW 23,7 23,2 25,8 | ||||||||||||||||||||
Sıcak Kullanım Suyu Debisi I/dak. 1,S / (12 / 11) [Minimum / (Maksimum: At: Z0 °C / At: 35 °C)] | ||||||||||||||||||||
Kullanım Suyu Basıncı (Minimum / Maksimum) bar 0,5 / 10 0,5 / 10 | ||||||||||||||||||||
Sıcaklık Ayar Aralığı (Mın - Max) | °C | 35 - 60 | 35 - 60 | |||||||||||||||||
Elektrik Devresi Koruma Endeksi | IP | IPXSD | IPXSD | |||||||||||||||||
Elektrik Tuketim (Min./Max.) [Besleme : 230 V +%10; -%15a | Watt | 57 / 86 | 55 / 95 | |||||||||||||||||
Atık Gaz Devresi | G20 | G3t | G20 | G25 | G30 | G31 | ||||||||||||||
(80/60 °C) Atık Gaz Sıcaklığı (Minimum / Maksimum) | °C | 55 / 78 | 54/ 78 | 69 / 71 | 65 / 70 | 57 / 70 | 60 / 70 | |||||||||||||
(50/30 °C) Atık Gaz Sıcaklığı (Minimum / Maksimum) | °C | 37 / 57 | 41/ 55 | 49 / 51 | 48 / 49 4Z / 57 | 47 / 51 | ||||||||||||||
NOx Ağırlığı (NOx Sınıfı: 6) | mg/kWh | 55 | Z8 | 20 | 19 42 | |||||||||||||||
Ses Seviyesi | dB (A) | 52 | 52 | |||||||||||||||||
Net / Ambalajlı Cihaz Ağırlığı | kg | Z0/31,8 | 32,6 / 33,8 | |||||||||||||||||
Maksimum Atık Gaz Sıcaklığı [Maksimum Sıcak Kullanım Suyu ModundaJ °C 78 70 | ||||||||||||||||||||
Genel / Boyutlar (Yük. x Gen. x Der.) mm 725 x 420 x 288 725 x 420 x 288 | ||||||||||||||||||||
Maksimum Baca Mesafesı (Yatay)* / (Dıkey)* m 10 / 11 10 / 11 | ||||||||||||||||||||
Baca Bağlantı Tipleri C,/, C//, C//, Cş/, C//, Cg/, B 3, Bg3P | ||||||||||||||||||||
(1) Yoğusmalı kombine ısıtıcılar için ; Düşük sıcaklık 30 °C, düşük sıcaklıklı kazanlar Z7 °C ve diğer ısıtıcılar için 50 °C dönüş sıcaklığı (ısıtıcı girişinde) anlamına gelir. (2) Yüksek sıcaklık rejimi; ısıtıcı girişinde 60 °C dönüş suyu sıcaklığı ve 80 °C çıkıs suyu sıcaklığı anlamına gelir. |
||||||||||||||||||||
Maksimum baca mesafesinde her 90° dirsek için 1 metre ve her 45° dirsek için 0,5 metre baca boyu azaltılmalıdır. |